Eerstvolgende schieting
Maandag 6 februari om 20h00
Schieting conservator Patrick Verlende
23/01/2012 Challenge van de eed
| Prijsschenkers: De leden van de Eed | ||||
| Prijs: Miniatuur schaal | ||||
| Aantal schutters: 6 | ||||
| Naam | Serie 1 | Serie 2 | Kampserie | |
| 1 | Stefaan Vandooren | 59 | 55 | - |
| 2 | Dominique Van De Velde | 55 | 58 | - |
| 3 | Philip De Ganck | 55 | 58 | - |
| 4 | Thomas Losonczy | 53 | 56 | - |
| 5 | Michel De Raedt | 55 | 43 | - |
| 6 | Danny Brackenier | 55 | 50 | - |
09/01/2012 Schieting euverdeken robert rowan
| Prijsschenker: Euverdeken Robert Rowan | ||||
| Prijzen: flessen wijn en glazen | ||||
| Aantal schutters: 26 | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Danny Brackenier | 59 | 2,803 | 61,803 |
| 2 | Jan Coppejans | 57 | 2,715 | 59,715 |
| 3 | Stefaan Vandooren | 57 | 2,480 | 59,480 |
| 4 | Philip De Ganck | 56 | 2,771 | 58,771 |
| 5 | Thomas Losonczy | 55 | 3,480 | 58,480 |
| 6 | Michel De Raedt | 54 | 2,662 | 56,662 |
| 7 | George Dobbelaere | 54 | 2,334 | 56,334 |
| 8 | Patrick Verlende | 52 | 3,416 | 55,416 |
| 9 | Bart Verbeke | 52 | 2,750 | 54,750 |
| 10 | Tonny De Bouvrie | 48 | 3,050 | 51,050 |
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Dominique Van De Velde | 57 | 4,400 | 61,400 |
| 2 | Erwin De Troch | 57 | 3,625 | 60,625 |
| 3 | Bart Verstraete | 51 | 3,875 | 54,875 |
| 4 | Dirk Abbeloos | 50 | 3,695 | 53,695 |
| 5 | Bob Dhaene | 48 | 4,343 | 52,343 |
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Matthieu De Trog | 53 | 7,000 | 60,000 |
| 2 | Luc De Paepe | 51 | 7,000 | 58,000 |
| 3 | Wim Vandenberghe | 52 | 5,143 | 57,143 |
| 4 | Evar Wellens | 51 | 5,188 | 56,188 |
| 5 | Michel Rowan | 49 | 7,000 | 56,000 |
| 6 | Alain De Trog | 48 | 7,000 | 55,000 |
| 7 | Tom Van Den Abeele | 47 | 6,500 | 53,500 |
| 8 | Patrick De Telder | 45 | 7,000 | 52,000 |
| 9 | Rene Vermeulen | 46 | 5,235 | 51,235 |
| 10 | Michel Geernaert | 41 | 7,000 | 48,000 |
| 11 | Gilbert Biebuyck | 39 | 6,625 | 45,625 |
| Teerlinbak | ||||
| 1 | Louis Hellebaut | 515 |
||
19/12/2011 Zalmschieting
| Prijsschenker: John Filiaert | |||
| 10 Zalmprijzen | |||
| Aantal schutters: 28 | |||
| Naam | Punten | 6de schot | |
| 1ste categorie | |||
| 1 | Bart Verbeke | 59 | 10 |
| 2 | Michel De Raedt | 59 | 9 |
| 3 | Thomas Losonczy | 57 | 10 |
| 4 | Stefaan Vandooren | 57 | 9 |
| 5 | Danny Brackenier | 56 | |
| 6 | Patrick Verlende | 55 | |
| 7 | Jan Coppejans | 54 | |
| 8 | Erwin De Troch | 53 | |
| 9 | George Dobbelaere | 52 | |
| 10 | Rudy De Wit | 52 | |
| 2de categorie | |||
| 1 | Tonny De Bouvrie | 54 | |
| 2 | Bob Dhaene | 53 | |
| 3 | Bart Verstraete | 52 | |
| 4 | Robert Janssens | 46 | |
| 5 | Evar Wellens | 46 | |
| 6 | Dominique Van De Velde | 45 | |
| 7 | Wim Vandenberghe | 45 | |
| 3de categorie | |||
| 1 | Philip De Ganck | 57 | |
| 2 | Dirk Abbeloos | 52 | |
| 3 | Robert Rowan | 51 | |
| 4 | Rene Vermeulen | 46 | |
| 5 | Luc De Paepe | 45 | |
| 6 | Gilbert Biebuyck | 45 | |
| 7 | Eric Demoor | 45 | |
| 8 | Tom Van den Abeele | 45 | |
| 9 | Patrick De Telder | 39 | |
| 10 | Alain De Trog | 37 | |
| 11 | Pieter-Paul Van Den Hautte | 30 | |
| Teerlingbak | |||
| 1 | Louis Hellebaut | 520 | |
12/12/2011 schieting gaby lebbe
| Prijsschenker: Gaby Lebbe | |||||
| Aantal schutters : 17 | |||||
| Prijzen: bierprijzen | |||||
| Eerste categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Danny Brackenier | 56 | 2,920 | 58,920 | |
| 2 | Michel De Raedt | 54 | 2,724 | 56,724 | |
| 3 | Thomas Losonczy | 54 | 1,000 | 55,000 | |
| 4 | Stefaan Vandooren | 53 | 1,816 | 54,816 | |
| Tweede categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Tonny De Bouvrie | 56 | 3,637 | 59,637 | |
| 2 | Bob Dhaene | 54 | 4,313 | 58,313 | |
| 3 | Robert Janssens | 48 | 3,838 | 51,838 | |
| 4 | Dominique Van De Velde | 46 | 4,148 | 50,148 | |
| 5 | Wim Van Den Berghe | 45 | 4,250 | 49,250 | |
| 6 | Bart Verstraete | 45 | 3,577 | 48,577 | |
| Derde categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Philip De Ganck | 57 | 3,192 | 60,192 | |
| 2 | Tom Van den Abeele | 52 | 6,600 | 58,600 | |
| 3 | Gilbert Biebuyck | 51 | 6,875 | 57,875 | |
| 4 | Rene Vermeulen | 48 | 5,375 | 53,375 | |
| 5 | Pieter Paul Van Den Haute | 45 | 6,441 | 51,441 | |
| 6 | Dirk Abbeloos | 45 | 3,524 | 48,524 | |
| 7 | Luc De Paepe | 41 | 7,000 | 48,000 | |
| Teerlinbak | |||||
| 1 | Sefaan Vandooren | 495 | |||
05/12/2011 Schieting burgemeester, F. morales en sinterklaas
| Prijsschenkers: Burgemeester Daniel Termont, Fernando Morales en Sint-Jorisgilde | |||||||
| Prijzen: Chileense wijn, etsen, wisselbeker en spekuloos | |||||||
| Aantal schutters: 23 | |||||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||||
| 1 | Philippe Buyl | 57 | 4,500 | 61,500 | |||
| 2 | Stefan Minnaert | 54 | 7,000 | 61,000 | |||
| 3 | Stefaan Vandooren | 57 | 2,341 | 59,341 | |||
| 4 | Philp De Ganck | 56 | 3,250 | 59,250 | |||
| 5 | Erwin De Troch | 54 | 5,125 | 59,125 | |||
| 6 | Rudy De Wit | 56 | 2,900 | 58,900 | |||
| 7 | Bob Dhaene | 54 | 4,468 | 58,468 | |||
| 8 | Patrick Verlende | 55 | 3,313 | 58,313 | |||
| 9 | Dany Brackenier | 55 | 3,040 | 58,040 | |||
| 10 | Michel De Raedt | 55 | 2,630 | 57,630 | |||
| 11 | Dirk Abbeloos | 52 | 3,658 | 55,658 | |||
| 12 | René Vermeulen | 50 | 5,625 | 55,625 | |||
| 13 | Thomas Losonczy | 54 | 1,593 | 55,593 | |||
| 14 | Bart Verbeke | 51 | 3,143 | 54,143 | |||
| 15 | Robert Janssens | 50 | 3,816 | 53,816 | |||
| 16 | Robert Rowan | 49 | 4,438 | 53,438 | |||
| 17 | Luc De Paepe | 46 | 7,000 | 53,000 | |||
| 18 | Robbert De Grove | 47 | 4,959 | 51,959 | |||
| 19 | Dominique Van De Velde | 46 | 4,116 | 50,116 | |||
| 20 | Pieter Paul Van Den Haute | 43 | 6,313 | 49,313 | |||
| 21 | Wim Vandenberghe | 44 | 4,250 | 48,250 | |||
| 22 | Tom Van den Abeele | 41 | 7,000 | 48,000 | |||
| 23 | Patrick De Telder | 39 | 7,000 | 46,000 | |||
| Prijs teerlingbak | |||||||
| 1 | Alain De Trog | 485 |
|||||
28/11/2011 schieting van de eed
| Prijsschenkers: Leden van de Eed | ||||
| Prijzen: glazen | ||||
| Aantal schutters: 23 | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | Laatste schot | ||
| 1 | Thomas Losonczy | 56 | 10 | |
| 2 | Erwin De Troch | 56 | 9 | |
| 3 | Stefaan Vandooren | 55 | ||
| 4 | Bart Verbeke | 54 | ||
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | |||
| 1 | Wim Vandenberghe | 55 | ||
| 2 | Bob Dhaene | 54 | ||
| 3 | Bart Verstraete | 53 | ||
| 4 | Robert Janssens | 52 | ||
| 5 | Robbert De Grove | 43 | ||
| 6 | Pierre Coppejans | 42 | ||
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | |||
| 1 | Philip De Ganck | 56 | ||
| 2 | Tom Van den Abeele | 53 | ||
| 3 | Rene Vermeulen | 52 | ||
| 4 | Luc Depaepe | 50 | ||
| 5 | Jan Taveirne | 49 | ||
| 6 | Marc Timmermans | 48 | ||
| 7 | Patrick De Telder | 46 | ||
| 8 | Pieter Paul Van Den Haute | 44 | ||
| Leden van de Eed | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Danny Brackenier | 57 | 3,040 | 60,040 |
| 2 | Michel De Raedt | 56 | 2,630 | 58,630 |
| 3 | Patrick Verlende | 55 | 3,313 | 58,313 |
| 4 | Evar Wellens | 47 | 4,637 | 51,637 |
| 5 | Wim Vandeputte | 41 | 7,000 | 48,000 |
| Teerlinbak | ||||
| 1 | Patrick De Telder | 501 | ||
21/11/2011 wildschieting
| Prijsschenkers: Tonny en Bart Debouvrie, Marcus Britz | ||||
| Prijzen: 10 wilde prijzen | ||||
| Aantal schutters: 17 | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Philip De Ganck | 56 | 3,250 | 59,250 |
| 2 | Danny Brackenier | 50 | 3,040 | 53,040 |
| 3 | Thomas Losonczy | 48 | 1,593 | 49,593 |
| 4 | Robert Janssens | 44 | 3,816 | 47,816 |
| 5 | Erwin De Troch | 42 | 5,125 | 47,125 |
| 6 | Michel De Raedt | 44 | 2,630 | 46,630 |
| 7 | Stefaan Vandooren | 44 | 2,341 | 46,341 |
| 8 | Luc De Paepe | 38 | 7,000 | 45,000 |
| 9 | Rene Vermeulen | 35 | 5,625 | 40,625 |
| 10 | Bart Verbeke | 37 | 3,143 | 40,143 |
| 11 | Wim Vandeputte | 31 | 7,000 | 38,000 |
| 12 | Eric Demoor | 29 | 5,500 | 34,500 |
| 13 | Gilbert Biebuyck | 26 | 6,875 | 32,875 |
| 14 | Bob Dhaene | 26 | 4,468 | 30,468 |
| 15 | Evar Wellens | 25 | 4,637 | 29,637 |
| 16 | Tom Van den Abeele | 15 | 7,000 | 22,000 |
| 17 | Robert Rowan | 14 | 4,438 | 18,438 |
| Prijs teerlingbak | ||||
| 1 | Eric Demoor | 481 | ||
14/11/2011 schieting schepen christophe peeters
| Prijsschenker: Schepen Christophe Peeters | ||||
| Prijzen: boeken Gentikatuur | ||||
| Aantal schutters: 11 | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Philip De Ganck | 57 | 3,586 | 60,586 |
| 2 | Dirk Abbeloos | 56 | 4,477 | 60,477 |
| 3 | Rene Vermeulen | 54 | 5,188 | 59,188 |
| 4 | Danny Brackenier | 56 | 3,017 | 59,017 |
| 5 | Bob Dhaene | 54 | 4,000 | 58,000 |
| 6 | Michel De Raedt | 54 | 2,587 | 56,587 |
| 7 | Thomas Losonczy | 55 | 1,570 | 56,570 |
| 8 | Robert Janssens | 51 | 3,715 | 54,715 |
| 9 | Dominique Van De Velde | 47 | 4,050 | 51,050 |
| 10 | Pieter Paul Van Den Haute | 45 | 5,884 | 50,884 |
| 11 | Robbert De Grove | 44 | 4,405 | 48,405 |
17/10/2011 artiestenschieting
| Prijsschenkers: Bart Verbeke, Marcel Bonnaerens en Antoine Meiresonne | |||||||||
| Prijzen: eigen werken | |||||||||
| Aantal schutters : 20 | |||||||||
| Naam | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Laatste Schot |
Hoogste Aantal |
|
| 1 | Erwin De Troch | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||
| 2 | Robert Rowan | 5 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 3 | George Dobbelaere | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
| 4 | Thomas Losonczy | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||
| 5 | Danny Brackenier | 2 | 4 | 9 | 4 | ||||
| 6 | Michel De Raedt | 2 | 4 | 9 | 4 | ||||
| 7 | Bob Dhaene | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||
| 8 | Dirk Abbeloos | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||
| 9 | Bart Verstraete | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | |||
| 10 | Louis Hellebaut | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
| 11 | Robert Janssens | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||
| 12 | Evar Wellens | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||
| 13 | Dominique Van De Velde | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||
| 14 | Patrick Verlende | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||
| 15 | Rene Vermeulen | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||
| 16 | Robbert De Grove | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||
| 17 | Stefaan Minnaert | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 18 | Philip De Ganck | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| 19 | Jan Taveirne | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| 20 | Tom Van den Abeele | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
10/10/2011 Schieting eric demoor en marc vercammen
| Prijsschenkers: Eric Demoor en Marc Vercammen | ||||
| Prijzen: gildebestek | ||||
| Aantal schutters : 16 | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Stefaan Vandooren | 58 | 2,280 | 60,280 |
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Dominique Van De Velde | 54 | 4,050 | 58,050 |
| 2 | Tonny De Bouvrie | 53 | 3,531 | 56,531 |
| 3 | Pierre Coppejans | 50 | 4,750 | 54,750 |
| 4 | Robert Janssens | 51 | 3,715 | 54,715 |
| 5 | Wim Vandenberghe | 50 | 3,857 | 53,857 |
| 6 | Bob Dhaene | 48 | 4,000 | 52,000 |
| 7 | Robbert De Grove | 35 | 4,405 | 39,405 |
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Philip De Ganck | 56 | 3,586 | 59,586 |
| 2 | Dirk Abbeloos | 54 | 5,500 | 59,500 |
| 3 | Louis Hellebaut | 50 | 7,000 | 57,000 |
| 4 | Rene Vermeulen | 49 | 5,188 | 54,188 |
| 5 | Robert Rowan | 47 | 4,688 | 51,688 |
| 6 | Pieter-Paul Van Den Haute | 42 | 7,000 | 49,000 |
| 7 | Michel Geernaert | 40 | 7,000 | 47,000 |
| 8 | Luc De Paepe | 37 | 7,000 | 44,000 |
| Teerlingbak | ||||
| 1 | Louis Hellebaut | 485 | ||
26/09/2011 charcuterie schieting
| Prijsschenkers: Danny Brackenier En Philip De Ganck | ||||
| Prijzen: fijne vleeswaren | ||||
| Aantal schutters: 17 | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | |||
| 1 | Michel De Raedt | 57 | ||
| 2 | Erwin De Troch | 55 | ||
| 3 | Thomas Losonczy | 53 | ||
| 4 | Jan Coppejans | 51 | ||
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | |||
| 1 | Bart Verstraete | 56 | ||
| 2 | Dominique Van De Velde | 52 | ||
| 3 | Robert Janssens | 51 | ||
| 4 | Pierre Coppejans | 49 | ||
| 5 | Bob Dhaene | 47 | ||
| 6 | Robbert De Grove | 45 | ||
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | |||
| 1 | Dirk Abbeloos | 56 | ||
| 2 | Tom Van den Abeele | 54 | ||
| 3 | Eric Demoor | 49 | ||
| 4 | René Vermeulen | 47 | ||
| 5 | Pieter-Paul Van Den Haute | 43 | ||
| 6 | Zoltan Losonczi | 42 | ||
| 7 | Jan Taveirne | 40 | ||
| Teerlingbak | ||||
| 1 | Pieter-Paul Van De Haute | 505 | ||
12/09/2011 schieting van de Aesculapen
| Prijsschenkers: Robert Rowan, Patrick Verlende, Michel Rowan | |||||
| Gaby Lebbe, Frits Van Eeckhout, Didier Depla en Jan Taveirne | |||||
| Prijzen: Glazen en wijn | |||||
| Aantal schutters : 16 | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Erwin De Troch | 58 | 5,100 | 63,100 | |
| 2 | Danny Brackenier | 56 | 3,017 | 59,017 | |
| 3 | Philip De Ganck | 55 | 3,586 | 58,586 | |
| 4 | Stefaan Vandooren | 56 | 2,280 | 58,280 | |
| 5 | Bart Verstraete | 54 | 3,808 | 57,808 | |
| 6 | Rudy De Wit | 54 | 2,875 | 56,875 | |
| 7 | Bob Dhaene | 52 | 4,000 | 56,000 | |
| 8 | Bart Verbeke | 53 | 2,938 | 55,938 | |
| 9 | Michel De Raedt | 53 | 2,597 | 55,597 | |
| 10 | Dirk Abbeloos | 50 | 4,477 | 54,477 | |
| 11 | Pieter Paul Van Den Haute | 46 | 5,884 | 51,884 | |
| 12 | Dominique Van De Velde | 47 | 4,050 | 51,050 | |
| 13 | René Vermeulen | 42 | 5,188 | 47,188 | |
| 14 | Tom Van den Abeele | 38 | 6,454 | 44,454 | |
| Prijsschenkers | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Patrick Verlende | 53 | 3,215 | 56,215 | |
| 2 | Robert Rowan | 47 | 4,680 | 51,680 | |
| Teerlingbak | |||||
| Gilbert Biebuyck | 481 | ||||
20/06/2011 Schieting van koning philippe verly
| Prijsschenker: Koning Philippe Verly | ||||
| Prijzen: tinnen Sint-Jorisschutters | ||||
| Aantal schutters: 23 | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Stefaan Vandooren | 56 | 2,412 | 58,412 |
| 2 | Bart Verbeke | 55 | 3,000 | 58,000 |
| 3 | Erwin De Troch | 53 | 4,875 | 57,875 |
| 4 | Thomas Losonczy | 56 | 1,557 | 57,557 |
| 5 | Michel De Raedt | 54 | 2,297 | 56,297 |
| 6 | Jan Coppejans | 54 | 2,111 | 56,111 |
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Bob Dhaene | 57 | 4,166 | 61,166 |
| 2 | Pierre Coppejans | 53 | 4,666 | 57,666 |
| 3 | Robert Janssens | 53 | 3,770 | 56,770 |
| 4 | Tonny De Bouvrie | 50 | 3,433 | 53,433 |
| 5 | Robbert De Grove | 49 | 4,350 | 53,350 |
| 6 | Dominique Van De Velde | 49 | 4,113 | 53,113 |
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Robert Rowan | 58 | 5,215 | 63,215 |
| 2 | Philip De Ganck | 56 | 3,857 | 59,857 |
| 3 | Etienne Dermine | 54 | 5,250 | 59,250 |
| 4 | Jan Taveirne | 51 | 7,000 | 58,000 |
| 5 | Zoltan Losonczi | 51 | 6,567 | 57,567 |
| 6 | Dirk Abbeloos | 53 | 4,552 | 57,552 |
| 7 | Tom Van den Abeele | 50 | 6,346 | 56,346 |
| 8 | Alain De Trog | 48 | 6,313 | 54,313 |
| 9 | René Vermeulen | 49 | 5,166 | 54,166 |
| 10 | Luc De Paepe | 45 | 7,000 | 52,000 |
| 11 | Pieter-Paul Van Den Haute | 41 | 5,584 | 46,584 |
| Teerlingbak | ||||
| 1 | Evar Wellens | 491 | ||
Interland belgie - nederland 19/06/2011
| Nederland | 1935 | België | 1897 | |||
| naam | punten | naam | punten | |||
| 1 | Charlo Jochems | 100 | 1 | Peter van de Wiele | 98 | |
| 2 | Jos Willemsen | 100 | 2 | Els van Frachen | 97 | |
| 3 | Ron Jongenelis | 99 | 3 | Carlo Schollaert | 97 | |
| 4 | Erik van Opstal | 98 | 4 | Frans van de Locht | 96 | |
| 5 | Adrie Roelands | 98 | 5 | Paul Geudens | 96 | |
| 6 | Frans Delcroix LZ. | 98 | 6 | Greet Jacobs | 96 | |
| 7 | Jörgen Jorissen | 98 | 7 | John Goormans | 96 | |
| 8 | Marcel de Bakker | 98 | 8 | Paul Bauters | 96 | |
| 9 | Joeri van Bekhoven | 98 | 9 | Jan Moortgat | 96 | |
| 10 | Mart Heeren | 97 | 10 | Kurt van de Locht | 95 | |
| 11 | Styen Herijgers | 97 | 11 | Peter Timmermans | 95 | |
| 12 | Johan Sprekels | 96 | 12 | Jef Jacobs | 95 | |
| 13 | Kevin Sprenkels | 96 | 13 | Luc de Clerck | 95 | |
| 14 | Ferry van den Broek | 95 | 14 | André Bols | 93 | |
| 15 | Jaco Hoekman | 95 | 15 | Constant van Aert | 93 | |
| 16 | Kees Goossens | 95 | 16 | Hubert Neirinck | 93 | |
| 17 | Johan Tax | 95 | 17 | Marc de Coninck | 93 | |
| 18 | Jan Mouws | 95 | 18 | Luc de Backer | 93 | |
| 19 | Antoon Marijnissen | 94 | 19 | Ronald Vermeiren | 92 | |
| 20 | Jan Smits | 93 | 20 | François Goetschalckx | 92 | |
| 21 | Arno de Koning | 93 | 21 | Erwin de Troch | 92 | |
| 22 | Piet Mertens | 93 | 22 | Michel de Raedt | 92 | |
| 23 | Jan Braspenning | 93 | 23 | Frans Goetschalckx | 90 | |
| 24 | Erwin Delcroix | 93 | 24 | Marino Corthals | 87 | |
30/05/2011 schieting Sint-Joris - Sint-Antonius
| Prijsschenker: Sint-Jorisgilde | |||||
| Prijzen: Sierborden Groot Schietspel 1998 | |||||
| Sint-Joris | Punten | Sint-Antonius | Punten | Totaal | |
| 1 | Patrick Verlende | 26 | Jean-Jacques Vyncke | 28 | 54 |
| 2 | Erwin De Troch | 28 | Matthieu Van Marcke | 25 | 53 |
| 3 | George Dobbelaere | 28 | Philippe Hanet | 25 | 53 |
| 4 | Bart Verstraete | 27 | Xavier Van den Avenne | 26 | 53 |
| 5 | Dominique Van De Velde | 27 | Maxime Vyncke | 26 | 53 |
| 6 | Jean-Marie Van Gele | 27 | Hugues De Breyne | 25 | 52 |
| 7 | Michel De Raedt | 24 | Gaetan Kervin d'Oud Mooreghem | 26 | 50 |
| 8 | Pieter P. Van Den Haute | 24 | Xavier De Pannemaeker | 26 | 50 |
| 9 | Robert Rowan | 23 | Luc Verstraeten | 25 | 48 |
| 10 | Robbert De Grove | 23 | Philippe De Groulaer | 25 | 48 |
| 11 | Tonny De Bouvrie | 26 | Bob Vinois | 19 | 45 |
| 12 | Jacques Hulsbosch | 23 | Marc van Kerckhoven | 21 | 44 |
| 13 | Tom Van den Abeele | 22 | Bernard van Pottelsberghe | 22 | 44 |
| 14 | Dirk Abbeloos | 22 | Françis Berquin | 22 | 44 |
| 15 | Alain De Ruyck | 25 | Bernard Van Lancker | 19 | 44 |
| 16 | Robert Janssens | 21 | Philippe De Craene | 23 | 44 |
| 17 | Michel Rowan | 20 | Philippe Van Scherpenseele | 23 | 43 |
| 18 | Christophe Seiffert | 22 | Dominique Lambert | 19 | 41 |
| 19 | Rene Vermeulen | 18 | Serge Braun | 18 | 36 |
23/05/2011 Schieting van de Juristen
| Prijsschenkers: Tonny De Bouvrie, Philippe Verly, Manu Van Hoof | |||||
| Jacques Hulsbosch, Alain De Ruyck en George Dobbelaere | |||||
| Aantal schutters : 20 | |||||
| Prijzen: porselein en wijnglazen | |||||
| Eerste categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Bart Verbeke | 59 | 3,250 | 62,250 | |
| 2 | Erwin De Troch | 53 | 4,718 | 57,718 | |
| 3 | Stefaan Vandooren | 55 | 2,375 | 57,375 | |
| 4 | Michel De Raedt | 55 | 2,244 | 57,244 | |
| 5 | Danny Brackenier | 54 | 2,471 | 56,471 | |
| 6 | Jan Coppejans | 53 | 2,137 | 55,137 | |
| 7 | Thomas Losonczy | 53 | 1,408 | 54,408 | |
| Tweede categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Bart Verstraete | 56 | 4,250 | 60,250 | |
| 2 | Bob Dhaene | 53 | 4,179 | 57,179 | |
| 3 | Dominique Van De Velde | 53 | 4,053 | 57,053 | |
| 4 | Robbert De Grove | 48 | 4,344 | 52,344 | |
| Derde categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Philip De Ganck | 57 | 4,513 | 61,513 | |
| 2 | Zoltan Losonczi | 55 | 6,313 | 61,313 | |
| 3 | Robert Rowan | 55 | 5,834 | 60,834 | |
| 4 | Rene Vermeulen | 54 | 5,433 | 59,433 | |
| 5 | Pieter Paul Van Den Haute | 47 | 5,222 | 52,222 | |
| 6 | Tom Van den Abeele | 46 | 5,893 | 51,893 | |
| 7 | Philippe Buyl | 48 | 3,785 | 51,785 | |
| Teerlinbak | |||||
| 1 | Gilbert Biebuyck | 506 | |||
| Winnende schutter tussen de prijsschenkers | |||||
| 1 | Tonny De Bouvrie | 55 | 3,928 | 58,928 | |
02/05/2011 Trogchskensschieting
| Prijsschenkers: Alain, Mathieu & Laurent De Trog | ||||
| en Erwin De Troch | ||||
| Aantal schutters : 21 | ||||
| Prijzen: flessen wijn | ||||
| Eerste categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Thomas Losonczy | 57 | 1,408 | 58,408 |
| 2 | Michel De Raedt | 53 | 2,244 | 55,244 |
| 3 | Patrick Verlende | 51 | 3,438 | 54,438 |
| 4 | Danny Brackenier | 48 | 2,471 | 50,471 |
| Tweede categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Tonny De Bouvrie | 57 | 3,928 | 60,928 |
| 2 | Pierre Coppejans | 55 | 4,775 | 59,775 |
| 3 | Bob Dhaene | 54 | 4,179 | 58,179 |
| 4 | Bart Verstraete | 51 | 4,250 | 55,250 |
| 5 | Frederic Hautekeete | 51 | 4,000 | 55,000 |
| 6 | Robert Janssens | 51 | 3,810 | 54,810 |
| 7 | Dominique Van De Velde | 46 | 4,053 | 50,053 |
| Derde categorie | ||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | |
| 1 | Philip De Ganck | 56 | 4,513 | 60,513 |
| 2 | Robert Rowan | 51 | 5,834 | 56,834 |
| 3 | Rene Vermeulen | 51 | 5,433 | 56,433 |
| 4 | Dirk Abbeloos | 50 | 4,451 | 54,451 |
| 5 | Philippe Buyl | 49 | 3,785 | 52,785 |
| 6 | Zoltan Losonczi | 46 | 6,313 | 52,313 |
| 7 | Pieter Paul Van Den Haute | 46 | 5,222 | 51,222 |
| 8 | Jan Taveirne | 40 | 7,000 | 47,000 |
| 9 | Etienne Dermine | 35 | 4,866 | 39,866 |
| 10 | Marcel Bonnaerens | 32 | 7,000 | 39,000 |
| Teerlinbak | ||||
| 1 | Danny Brackenier | |||
04/04/2011 1-aprilschieting
| Prijsschenkers: Manu Van Hoof, Wim Vandenberghe, Bob Dhaene, | |||||
| Yves Dehaene, Tom Van den Abeele en Bart Verstraete | |||||
| Aantal schutters : 13 | |||||
| Prijzen: flessen wijn uit Zuid Afrika (iedere deelnemer kreeg prijs) | |||||
| Eerste categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Michel De Raedt | 57 | 2,293 | 59,293 | |
| 2 | Danny Brackenier | 53 | 2,482 | 55,482 | |
| Tweede categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Robbert De Grove | 54 | 4,334 | 58,334 | |
| 2 | Evar Wellens | 53 | 4,412 | 57,412 | |
| 3 | Dominique Va De Velde | 53 | 4,053 | 57,053 | |
| 4 | Tonny De Bouvrie | 53 | 3,900 | 56,900 | |
| 5 | Robert Janssens | 51 | 3,850 | 54,850 | |
| Derde categorie | |||||
| Naam | Punten | Handicap | Totaal | ||
| 1 | Philip De Ganck | 55 | 4,635 | 59,635 | |
| 2 | Rene Vermeulen | 54 | 5,313 | 59,313 | |
| 3 | Pieter Paul Van Den Haute | 47 | 5,222 | 52,222 | |
| 4 | Frits Van Eeckhout | 45 | 6,357 | 51,357 | |
| 5 | Luc De Paepe | 43 | 7,000 | 50,000 | |
