| PRIJSLIJST | ||||||||||
| euro | ||||||||||
| hotelporselein MOSA | bestek Filet Ancien | |||||||||
| 102 | diep bord 22 cm | 9 | 401 | tafellepel | 41 | |||||
| 103 | dessertbord 19 cm | 7 | 402 | tafelvork | 41 | |||||
| 107 | koffiekan 1,1 l | 26 | 403 | tafelmes | 60 | |||||
| 417 | koffielepel | 28 | ||||||||
| glazen in kristal MALMO | ||||||||||
| 202 | witte wijn nr 2 | 18 | glazen Schott Zwiesel | |||||||
| 205 | rode wijn nr 3 | 18 | ||||||||
| waterglazen | 11 | |||||||||
| fijnporselein ORNELIA | wijnglazen Bourgogne | 11 | ||||||||
| 314 | suikerpot | 19 | wijnglazen Bordeaux | 11 | ||||||
| 351 | sierbord | 18 | champagneglazen | 11 | ||||||
| 353 | ovale schotel B | 30 | ||||||||
| fijnporselein MUNCHEN | ||||||||||
| 360 | diep bord | 44 | ||||||||
| 361 | plat bord | 44 | ||||||||
| 362 | dessertbord | 30 |
